CARLOS JUAN DELGADO
Por: Jesús A. Géliga-Torres


     Nació el 25 de junio de 1972 en nuestro querido pueblo de Aguadilla, donde aún residen sus padres. Graduado con honores de la Escuela Superior José de Diego en su pueblo natal, donde participó brillantemente en deportes tales como volibol, pista y campo y, desde luego, beisbol.

     En la temporada de 1998, alcanzó el mayor número de batazos de doble mérito en su carrera con 42, siendo el líder de su equipo en ese departamento. Acumuló 30 Homeruns y un total de 274 bases. Recibió el premio Neil MacCarl como el Jugador del Año de los Azulejos de Toronto a manos del capitulo local del BBWAA. Los 42 cuadrangulares de Carlos solo han sido superados por los 54 de Olerud, quien posee el record del equipo. Es tan solo el séptimo jugador de los Azulejos que ha llegado a la cifra de 30 cuadrangulares en una temporada. Tres de esos cuadrangulares fueron con las bases llenas. Ha sido el único jugador en la historia de la franquicia que ha logrado esa hazaña en una temporada y le hace segundo en ese departamento de por vida a George Bell quien posee la marca con 7 de ellos. En junio, jonroneo en cuatro juegos consecutivos para empatar la marca del equipo, en manos de George Bell (1985) y Joe Carter (1991). Su incogible número 200 lo fue un cuadrnagular en junio 6, frente a Dan Naulty.

     Ha bateado más de un cuadrangular en 4 juegos y a empujado 5 carreras en un juego en dos ocaciones .

     En agosto de 1998 se convirtió en el primer capitán del equipo de Toronto en 21 años de existencia del equipo.
Carlos Delgado - Estadísticas de Bateo
Yr Team G AB R H 2B 3B HR GS RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
1993 Blue Jays 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1994 Blue Jays 43 130 17 28 2 0 9 0 24 25 4 46 0 1 3 5 0.215 0.352 0.438
1995 Blue Jays 37 91 7 15 3 0 3 0 11 6 0 26 0 2 0 1 0.165 0.212 0.297
1996 Blue Jays 138 488 68 132 28 2 25 0 92 58 2 139 0 8 9 13 0.27 0.353 0.49
1997 Blue Jays 153 519 79 136 42 3 30 3 91 64 9 133 0 4 8 6 0.262 0.35 0.528
1998 Blue Jays 142 530 94 155 43 1 38 2 115 73 13 139 0 6 11 8 0.292 0.385 0.592
1999 Blue Jays 152 573 113 156 39 0 44 0 134 86 7 141 0 7 15 11 0.272 0.377 0.571
2000 Blue Jays 162 569 115 196 57 1 41 2 137 123 18 104 0 4 15 12 0.344 0.47 0.664
2001 Blue Jays 162 574 102 160 31 1 39 0 102 111 22 136 0 3 16 9 0.279 0.408 0.54
2002 Blue Jays 143 505 103 140 34 2 33 0 108 102 18 126 0 8 13 8 0.277 0.406 0.549
2003 Blue Jays 161 570 117 172 38 1 42 2 145 109 23 137 0 7 19 9 0.302 0.426 0.593
2004 Blue Jays 128 458 74 123 26 0 32 0 99 69 12 115 0 11 13 11 0.269 0.372 0.535
2005 Marlins 144 521 81 157 41 3 33 1 115 72 20 121 0 6 17 16 0.301 0.399 0.582
2006 Mets 144 524 89 139 30 2 38 1 114 74 11 120 0 10 10 12 0.265 0.361 0.548
2007 Mets 139 538 71 139 30 0 24 0 87 52 8 118 0 6 11 12 0.258 0.333 0.448
2008 Mets 159 598 96 162 32 1 38 2 115 72 19 124 0 8 8 16 0.271 0.353 0.518
2009 Mets 26 94 15 28 7 1 4 0 23 12 0 20 0 2 4 3 0.298 0.393 0.521
Career G AB R H 2B 3B HR GS RBI BB IBB SO SH SF HBP GIDP AVG OBP SLG
17 Years 2,035 7,283 1,241 2,038 483 18 473 13 1,512 1,109 186 1,745 0 93 172 152 0.28 0.383 0.546

 


[REGRESAR]